본문 바로가기
일상/경제

2026년 연봉 실수령액 표

by 매니저 리 2026. 1. 11.
반응형

2026년 연봉 실수령액 예상표 (1,000만 원 단위)

이 표는 2026년 인상된 4대 보험 요율과 개정 소득세법을 반영한 표준 추정치입니다.
(기준: 부양가족 1인, 비과세 급여 미포함)


1. 2026년 주요 공제 기준

  • 국민연금: 9.5% (근로자 4.75% 부담)
  • 건강보험: 7.19% (근로자 3.595% 부담)
  • 장기요양보험: 건강보험료의 13.14%
  • 고용보험: 1.8% (근로자 0.9% 부담)
  • 지방소득세: 소득세의 10%

2. 연봉별 실수령액 상세 (단위: 원)

연봉(세전) 월 급여(세전) 공제합계(약) 월 실수령액(약) 연 실수령액(합계)
1,000만 833,333 80,420 752,913 9,034,956
2,000만 1,666,667 165,820 1,500,847 18,010,164
3,000만 2,500,000 298,150 2,201,850 26,422,200
4,000만 3,333,333 454,610 2,878,723 34,544,676
5,000만 4,166,667 618,290 3,548,377 42,580,524
6,000만 5,000,000 851,040 4,148,960 49,787,520
7,000만 5,833,333 1,106,120 4,727,213 56,726,556
8,000만 6,666,667 1,392,040 5,274,627 63,295,524
9,000만 7,500,000 1,745,210 5,754,790 69,057,480
1억 원 8,333,333 2,056,580 6,276,753 75,321,036
1억 1,000만 9,166,667 2,425,300 6,741,367 80,896,404
1억 2,000만 10,000,000 2,795,200 7,204,800 86,457,600
1억 3,000만 10,833,333 3,171,190 7,662,143 91,945,716
1억 4,000만 11,666,667 3,547,180 8,119,487 97,433,844
1억 5,000만 12,500,000 3,924,150 8,575,850 102,910,200
1억 6,000만 13,333,333 4,311,690 9,021,643 108,259,716
1억 7,000만 14,166,667 4,699,570 9,467,097 113,605,164
1억 8,000만 15,000,000 5,087,450 9,912,550 118,950,600
1억 9,000만 15,833,333 5,485,050 10,348,283 124,179,396
2억 0,000만 16,666,667 5,882,640 10,784,027 129,408,324
2억 1,000만 17,500,000 6,276,350 11,223,650 134,683,800
2억 2,000만 18,333,333 6,670,070 11,663,263 139,959,156
2억 3,000만 19,166,667 7,063,780 12,102,887 145,234,644
2억 4,000만 20,000,000 7,457,490 12,542,510 150,510,120
2억 5,000만 20,833,333 7,851,210 12,982,123 155,785,476
2억 6,000만 21,666,667 8,249,480 13,417,187 161,006,244
2억 7,000만 22,500,000 8,647,750 13,852,250 166,227,000
2억 8,000만 23,333,333 9,046,020 14,287,313 171,447,756
2억 9,000만 24,166,667 9,444,290 14,722,377 176,668,524
3억 0,000만 25,000,000 9,842,560 15,157,440 181,889,280
3억 1,000만 25,833,333 10,250,850 15,582,483 186,989,796
3억 2,000만 26,666,667 10,659,140 16,007,527 192,090,324
3억 3,000만 27,500,000 11,067,430 16,432,570 197,190,840
3억 4,000만 28,333,333 11,475,720 16,857,613 202,231,356
3억 5,000만 29,166,667 11,885,610 17,281,057 207,372,684
3억 6,000만 30,000,000 12,298,920 17,701,080 212,412,960
3억 7,000만 30,833,333 12,712,230 18,121,103 217,453,236
3억 8,000만 31,666,667 13,125,540 18,541,127 222,493,524
3억 9,000만 32,500,000 13,538,850 18,961,150 227,533,800
4억 0,000만 33,333,333 13,952,240 19,381,093 232,573,116
4억 1,000만 34,166,667 14,365,550 19,801,117 237,613,404
4억 2,000만 35,000,000 14,778,860 20,221,140 242,653,680
4억 3,000만 35,833,333 15,192,170 20,641,163 247,693,956
4억 4,000만 36,666,667 15,605,520 21,061,147 252,733,764
4억 5,000만 37,500,000 16,018,910 21,481,090 257,773,080
4억 6,000만 38,333,333 16,432,230 21,901,103 262,813,236
4억 7,000만 39,166,667 16,845,550 22,321,117 267,853,404
4억 8,000만 40,000,000 17,258,870 22,741,130 272,893,560
4억 9,000만 40,833,333 17,672,210 23,161,123 277,933,476
5억 0,000만 41,666,667 18,085,540 23,581,127 282,973,524

3. 유의사항

  • 상기 금액은 2026년 시행 예정인 보험 요율을 기준으로 한 모의 계산 결과입니다.
  • 실제 수령액은 개인별 비과세 수당(식대, 차량유지비 등), 부양가족 수, 지역별 건강보험료 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 연봉 1억 2천만 원 초과 구간부터는 고소득자에 대한 소득세 누진율이 대폭 적용되어 실수령액 비율이 감소합니다.
반응형

'일상 > 경제' 카테고리의 다른 글

2026년 설명절 KTX 기차표 예약 꿀팁  (0) 2026.01.06
폐업지원 정책 완벽 가이드  (1) 2025.03.05